シャーメゾンふじいⅠ(和歌山県和歌山市西浜1丁目)の建物情報
掲載中の賃貸物件は10件あります!
シャーメゾンふじいⅠ 賃貸物件基本情報
| 交通 | きのくに線・紀勢本線/和歌山市駅 
							徒歩54分 南海本線/和歌山市駅 徒歩53分 阪和線・羽衣線/和歌山駅 バス30分:停歩3分 きのくに線・紀勢本線/宮前駅 徒歩43分 きのくに線・紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩46分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩49分 | 
|---|---|
| 駐車場 | 駐車場あり | 
| 環境 | -- ※部屋・階数により設備が異なる場合がございます。 | 
| 建物設備 | LPガス
						/
					
						公営上水道
						/
					
						浄水槽
						/
					
						駐輪場
						/
					
						バイク置場 ※部屋・階数により設備が異なる場合がございます。 | 
シャーメゾンふじいⅠ 賃貸物件の空室情報
| 間取図 | 家賃 管理費等 | 敷金/保証金 礼金/償却 | 間取り 専有面積 | 方位物件 階層 | 詳細を見る お問い合わせする | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 60,000円/-- | 1LDK 44.55㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 60,000円/-- | 1LDK 44.55㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 60,000円/-- | 1LDK 44.55㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 60,000円/-- | 1LDK 44.55㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 60,000円/-- | 1LDK 44.55㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 50,000円/-- | 1LDK 47.53㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 50,000円/-- | 1LDK 47.53㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 50,000円/-- | 1LDK 47.53㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 50,000円/-- | 1LDK 47.53㎡ | 南 1階 | |
|  | 4.9万円 6,600円 | 10,000円/-- 50,000円/-- | 1LDK 47.53㎡ | 南 1階 | 

 
									 
									 
									 
										 
										 
										