東急大井町線のワンルーム(1R)の家賃相場情報
東急大井町線のの賃貸家賃相場
条件が指定されていない場合、徒歩20分以内の賃貸物件の賃料(管理費・駐車場代などを除く)を集計し家賃相場を表示しています。
現在CHINTAIネットに掲載中の物件をもとに、平均家賃相場を計算し算出しています。
物件数が少ないときは家賃相場の算出ができない場合があります。
相場の絞りこみ条件は、物件の検索条件と一致しない場合があります。
【2025年10月27日更新】
最安値最高値急始アイコンについて
- 急急行等の停車駅
- 始始発駅
- ※「急」のない駅に急行等の列車が停車する場合があります。
 また、「始」のない駅から始発となる列車がある場合もあります。
 詳しくは、各鉄道会社のサイトにてご確認ください。
閉じる
| 駅名 | 家賃相場 
 | ||
|---|---|---|---|
| 急始 | 9.50万円 (-53,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 9.50万円 (-48,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 10.55万円 (-31,500円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 10.70万円 (-26,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 10.50万円 (-16,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 急 | 8.50万円 (-47,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 10.30万円 (-18,500円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 急 | 7.90万円 (-60,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 9.70万円 (-39,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 急 | 9.80万円 (-48,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 7.80万円 (-67,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 7.60万円 (-54,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 7.65万円 (-40,500円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 7.80万円 (-40,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 急始 | 7.50万円 (-35,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 7.30万円 (-25,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 7.00万円 (-29,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 急始 | 6.30万円 (-26,000円) | 賃貸物件一覧へ | |


