三鷹駅の家賃相場情報
三鷹駅の賃貸家賃相場
条件が指定されていない場合、徒歩20分以内の賃貸物件の賃料(管理費・駐車場代などを除く)を集計し家賃相場を表示しています。
現在CHINTAIネットに掲載中の物件をもとに、平均家賃相場を計算し算出しています。
物件数が少ないときは家賃相場の算出ができない場合があります。
相場の絞りこみ条件は、物件の検索条件と一致しない場合があります。
【2025年11月01日更新】
最安値最高値
| 間取り | 
										家賃相場 
 | ||
|---|---|---|---|
| 7.50万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 7.50万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 9.35万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 12.70万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 11.10万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 20.40万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 10.00万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 26.00万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 23.50万円 (0円) | 賃貸物件一覧へ | ||


