豊肥本線<阿蘇高原線>の1Kの家賃相場情報
豊肥本線<阿蘇高原線>のの賃貸家賃相場
条件が指定されていない場合、徒歩20分以内の賃貸物件の賃料(管理費・駐車場代などを除く)を集計し家賃相場を表示しています。
現在CHINTAIネットに掲載中の物件をもとに、平均家賃相場を計算し算出しています。
物件数が少ないときは家賃相場の算出ができない場合があります。
相場の絞りこみ条件は、物件の検索条件と一致しない場合があります。
【2025年10月31日更新】
最安値最高値急始アイコンについて
- 急急行等の停車駅
- 始始発駅
- ※「急」のない駅に急行等の列車が停車する場合があります。
 また、「始」のない駅から始発となる列車がある場合もあります。
 詳しくは、各鉄道会社のサイトにてご確認ください。
閉じる
| 駅名 | 家賃相場 
 | ||
|---|---|---|---|
| 急始 | 4.40万円 (-8,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 4.10万円 (-11,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 4.10万円 (-12,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 急 | 3.90万円 (-16,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 4.20万円 (-11,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 3.15万円 (-25,500円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 2.90万円 (-24,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 3.80万円 (-23,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 始 | 4.20万円 (-19,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 4.20万円 (-17,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 6.35万円 (-500円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 急始 | 4.80万円 (-13,000円) | 賃貸物件一覧へ | |
| 3.50万円 (-10,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 3.35万円 (-11,000円) | 賃貸物件一覧へ | ||
| 急始 | 3.90万円 (-9,000円) | 賃貸物件一覧へ | |


