デサリータ泉(長崎県長崎市泉2丁目)の建物情報
掲載中の賃貸物件は15件あります!
デサリータ泉 賃貸物件基本情報
| 交通 | 長崎本線/長崎駅 
							徒歩71分 長崎本線/西浦上駅 徒歩15分 長崎市電1系統<長崎電気軌道>/赤迫駅 徒歩12分 長崎市電1系統<長崎電気軌道>/住吉駅 徒歩11分 | 
|---|---|
| 駐車場 | 駐車場なし | 
| 環境 | 4駅以上利用可
						/
					
						2沿線利用可 ※部屋・階数により設備が異なる場合がございます。 | 
| 建物設備 | LPガス
						/
					
						公営上水道
						/
					
						下水道 ※部屋・階数により設備が異なる場合がございます。 | 
デサリータ泉 賃貸物件の空室情報
| 間取図 | 家賃 管理費等 | 敷金/保証金 礼金/償却 | 間取り 専有面積 | 方位物件 階層 | 詳細を見る お問い合わせする | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 1階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 1階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 1階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 1階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 1階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | |
|  | 2.5万円 2,000円 | --/-- --/-- | 1K 20.79㎡ | 西 2階 | 
デサリータ泉周辺の空室物件
デサリータ泉周辺が得意な不動産店舗
オススメポイント ☆お部屋のご紹介からお申込み・ご契約まで来店不要で対応可能☆
- 交通
- 長崎本線/西浦上駅
- 所在地
- 長崎県長崎市家野町6-10
- 駐車場有
- 駅から徒歩3分以内
- 多店舗展開
- 開店10年以上
掲載物件数:
												
													1344
												 件
											
											
										- 得意駅
- 長崎大学駅 住吉駅 赤迫駅 千歳町駅 大橋駅 他
- 得意エリア
- 長崎市 西彼杵郡長与町 西彼杵郡時津町
095-841-8455

 
									 
									 
									 
										 
										 
										