セントビック津田沼(千葉県船橋市前原東1丁目)の建物情報
掲載中の賃貸物件は20件あります!
セントビック津田沼 賃貸物件基本情報
| 交通 | 総武線/東船橋駅 
							徒歩28分 総武線/津田沼駅 徒歩8分 京葉線/南船橋駅 徒歩47分 京成本線/谷津駅 徒歩27分 京成本線/京成津田沼駅 徒歩17分 京成松戸線/新津田沼駅 徒歩7分 京成松戸線/前原駅 徒歩16分 | 
|---|---|
| 駐車場 | 駐車場なし | 
| 環境 | -- ※部屋・階数により設備が異なる場合がございます。 | 
| 建物設備 | 敷地内ごみ置き場
						/
					
						都市ガス
						/
					
						電気
						/
					
						公営上水道
						/
					
						下水道 ※部屋・階数により設備が異なる場合がございます。 | 
セントビック津田沼 賃貸物件の空室情報
| 間取図 | 家賃 管理費等 | 敷金/保証金 礼金/償却 | 間取り 専有面積 | 方位物件 階層 | 詳細を見る お問い合わせする | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|   | 7.5万円 11,000円 | --/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | --/-- 7.5万/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | |
|  | 7.5万円 11,000円 | なし/-- 1ヶ月/-- | 1K 24.75㎡ | 東 2階 | 
セントビック津田沼周辺の空室物件
セントビック津田沼周辺が得意な不動産店舗
株式会社エイブル津田沼店
- オススメ
オススメポイント 綺麗にリニューアルした店内でお迎えさせて頂きます!!
- 交通
- 総武線/津田沼駅
- 所在地
- 千葉県船橋市前原西2-14-5榊原ビル3F
- 女性スタッフ対応
- 仲介手数料家賃の55%以下
- 駅から徒歩3分以内
- 多店舗展開
掲載物件数:
												
													315
												 件
											
											
										- 得意駅
- 津田沼駅 東船橋駅 幕張本郷駅 前原駅 薬園台駅 他
- 得意エリア
- 船橋市 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市稲毛区 千葉市美浜区 他
047-479-4100

 
									 
									 
									 
										 
										 
										